Ưu điểm của máy in PET so với các dòng máy in chuyển nhiệt :
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY :
| Nội Dung | Quy Cách | |
| Số hiệu | TT60E2 | |
| Đầu phun in | Epson 4720 (01or 02 chiêc) | |
| Khổ rộng in(mm) | 600mm | |
| Tốc độ in 2 đầu in | Production- 4 pass (15m2/h) | |
| Standard -6 pass (9m2/h) | ||
| Mực | Mực 4-5 màu: C-M-Y-K-W- | |
| Dung lượng chứa: 1lit/ lọ | ||
| Hệ thống cung cấp mực: Tự động cung cấp mực | ||
| Chất liệu in | - Dạng cuộn : Màng PET, Decal Nhiệt. . . | |
| Hệ thống tự động tời bạt | Có, chịu lực đến 60kg | |
| Hệ thống sấy nóng | Cã | |
| Cổng in | USB 2.0, Win7 | |
| Độ cao đầu in | Cách vật liệu 1.5-5mm | |
| Phần mềm RIP | Main top, Ultraprint | |
| Điện Nguồn | AC 110-220V,50Hz, 10-20A | |
| Nhiệt độ 18-35 độ C, độ ẩm từ 40-70% | ||
| Kích thước máy | L1600mm x W 960mm x H 1550mm | |
| Kích thước máy đóng thùng | L1860mm x W960mmx H 760mm | |
| Trọng lượng | 180 kg | |
| Máy in TT60E2 | Máy rắc Bột RM2412 | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
Giá cả có thể thay đổi theo tỷ giá biến động của thị trường, để được phục vụ tốt xin liên hệ Vp cty hoặc trực tiếp( Mr Thành: 0983.821809)
Xin cảm ơn quý Công ty!