| Thông số kỹ thuật | Chi tiết (Model CJV200-160) |
| Đầu in | Đầu phun cao cấp 330 Engine |
| Độ phân giải in | 600dpi, 900dpi, 1200dpi |
| Khoảng cách in | Thủ công điều chỉnh 2 mức: 1.5 / 2.0 mm |
| Mực – Loại / Màu sắc |
Mực Eco-solvent: SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) BS4* (C, M, Y, K) |
| Sức chứa mực |
SS22: Hộp mực 440ml / Túi 1L SS21: Hộp mực 440ml / Túi 2L BS4: Túi 600ml / Túi 2L |
| Khổ in tối đa | 1.610 mm (63,4") |
| Khổ vật liệu tối đa | 1.620 mm (63,8") |
| Độ dày vật liệu | Tối đa 1.0 mm |
| Đường kính cuộn | Tối đa φ180 mm |
| Trọng lượng cuộn | Tối đa 25 kg (có tùy chọn nâng lên 45 kg) |
| Đường kính lõi cuộn | 2 inch / 3 inch |
| Tốc độ cắt | Tối đa 300 mm/giây |
| Gia tốc | Tối đa 0,5G |
| Áp lực dao cắt | 10 – 450 gam |
| Tần suất phản hồi dao | 10 lần/giây |
| Sai số lặp lại | ±0.2 mm |
| Kết nối | Ethernet 1000 BASE-T (Khuyến nghị) / USB 2.0 tốc độ cao |
| Nguồn điện | 1 pha (AC 100–120V / 200–240V) × 2 |
| Tiêu thụ điện năng |
Tối đa: 1,320 W × 2 Chế độ ngủ: Tối thiểu 4.5 W |
| Kích thước (R × S × C) | 2.770 x 748 x 1.370 mm |
| Trọng lượng | 140 kg |